Экструдеры PVC
Экструдеры конические ПВХ двух-шнековые серии GWC
(производитель фирма "GWELL" КНР)
| Модель | GWC-45 | GWC-50 | GWC-55 | GWC-65 | GWC-80 | GWC-92 |
| Производительность, кг/час | 80 | 100 | 150 | 250 | 350 | 650 |
| Мощность двигателя, кВт | 15 | 18,5 | 22 | 37 | 55 | 90 |
| Диаметр шнеков, мм | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Вес, кг | 3000 | 3100 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 |
Экструдеры параллельные ПВХ, двух-шнековые, серия "Р"
(производитель фирма "LIDER" Турция)
Экструдеры очень высокого качества, не уступают европейским маркам, комплектуются итальянскими шнековыми парами и итальянскими редукторами "ZAMBELLO", а также высококачественной электроникой "OMRON" (управление, инвертор), "SIEMENS (двигатель).

| Модель | LEX-65/24 | LEX-78/30 | LEX-90/28 | LEX-110/30 |
| Производительность, кг/час | 150 | 250 | 350 | 550 |
| Мощность двигателя, кВт | 30 | 45 | 55 | 75 |
| Диаметр шнеков, мм | 65 | 78 | 90 | 110 |
| L/D | 24 | 30 | 28 | 30 |
| Вес | 3500 | 4200 | 4600 | 6000 |
Экструдеры одно-шнековые ПВХ, ко-экструдеры

.jpg)
(производство КНР)
| Модель | GW-35 | GW-45 | GW-60 | GW-70 | GW-90 |
| Производительность, кг/час | 8 | 25 | 45 | 60 | 80 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| Диаметр шнека, мм | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 |
| L/D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
